Казахстан
| Наименование показателя | Значение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е-1,0-0,9 (Е-1/9) | 00.8001.041 | ||||||
| Паропроизводительность | 1,0 т/ч | ||||||
| Рабочее давление | 0,8 (8) МПа (кгс/см2) | ||||||
| Температура пара | 170 °С | ||||||
| КПД котла Е-1,0-0,9 (Е-1/9) | 81% | ||||||
| Расход топлива | 150 кг/ч | ||||||
| Водяной объем | 1,05-1,1 м³ | ||||||
| Объем топочного пространства | 1,98 м³ | ||||||
| Топочное устройство | Ручная | ||||||
| Габариты котла (LxBxH), мм. | 3950×1785x2700 | ||||||
| Масса котла Е-1,0-0,9 (Е-1/9) | 3660 кг. | ||||||
| Цена котла Е-1,0-0,9 (Е-1/9) на угле с НДС | по запросу | ||||||
Поставка котельного оборудования осуществляется в Казахстан
Мы осуществляем поставку водогрейных котлов, блочно-модульных установок МКУ и котельного оборудования в любой город Казахстана. Клиенты из городов Астана, Караганда и Павлодар а так же России довольны качеством нашей продукции и сервиса.
или оставьте заявку